| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| 1 | Бензиновая электростанция DAEWOO GDA 9500E (КНР). Номинальная мощность 8 кВт., топливный бак 30 л., расход топлива 2,8 л/ч | шт. | 1 | 119990,00 | 119990,00 |
| 2 | Блок автоматики с АВР в щите IP-66 (уличный щит): зарядное устройство для АКБ, контроль напряжения, тока, частоты, мощности с функциями защиты по данным параметрам. Возможность программирования еженедельного тестового запуска. Длина управляющего кабеля не ограничена. | шт. | 1 | 75000,00 | 75000,00 |
| 3 | Всепогодный шумопоглощающий кожух: вентилятор, автоматические жалюзи, подогреватель. | шт. | 1 | 110000,00 | 110000,00 |
| 4 | Предпусковая подготовка. | шт. | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| 5 | Крепежные и расходные материалы, кабельная продукция. | ед. | 1 | 8000,00 | 8000,00 |
| 6 | Доставка оборудования и транспортные расходы. | ед. | 1 | 8000,00 | 8000,00 |
| 7 | Монтажные и пусконаладочные работы на объекте | ед. | 1 | 40000,00 | 40000,00 |
| ВСЕГО | 363990,00 | ||||
![]()
HYUNDAI HHY 10000FE ATS
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| 1 | Бензиновая электростанция HHY10000FE ATS Производитель: Hyundai (КНР); воздушное охлаждение. Характеристики: количество фаз- 1; номинальная мощность 7,5 кВт.; объем топливного бака 25л., расход топлива 1,8 л/ч.; встроеный блок автоматики. Габариты (ДхШхВ) 740х550х620 мм.; масса 90 кг. | шт. | 1 | 97590,00 | 97590,00 |
| 2 | Кожух уличный из сэндвич панелей, с вентиляцией, подогревом | шт. | 1 | 95000,00 | 95000,00 |
| 3 | Блок АВР: переключает 1ф генератора в 3ф дома и разгружает силовое переключение внутри генератора, увеличивая срок службы электростанции и повышает надежность системы. | шт. | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
| 4 | Крепежнорасходные материалы и кабельная продукция | ед. | 1 | 8000,00 | 8000,00 |
| 5 | Предпусковая подготовка электростанции | ед. | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| 6 | Доставка оборудования и транспортные расходы. | ед. | 1 | 9000,00 | 9000,00 |
| 7 | Монтаж и пусконаладочные работы на обьекте | ед. | 1 | 40000,00 | 40000,00 |
| ВСЕГО | 282590,00 | ||||
![]()