| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
| 1 | Бензиновая электростанция HHY10000FE ATS Производитель: Hyundai (КНР); воздушное охлаждение. Характеристики: количество фаз- 1; номинальная мощность 7,5 кВт.; объем топливного бака 25л., встроеный блок автоматики. Расход топлива 1,8 л/ч.; габариты (ДхШхВ) 740х550х620 мм.; масса 90 кг. | шт. | 1 | 97590,00 | 97590,00 |
| 2 | Блок АВР: переключает 1ф генератора в 3ф дома и разгружает силовое переключение внутри генератора, увеличивая срок службы электростанции и повышает надежность системы. | шт. | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
| 3 | Комплект для выхлопа: компенсатор с отводом (рукав высокого давления нерж.); труба нерж. 42,4х1,5 2,5м.; отвод нерж.; труба асбоцементная; фланец нерж. 2шт. | ед. | 1 | 18000,00 | 18000,00 |
| 4 | Вентилятор ВО-4М400B | ед. | 1 | 18800,00 | 18800,00 |
| 5 | Корпус металлический для вентилятора | ед. | 1 | 4500,00 | 4500,00 |
| 6 | Решетка декоративная металлическая 400х400 (с покраской в RAL) | ед. | 2 | 5200,00 | 10400,00 |
| 7 | Клапан воздушный 400х400 с электроприводом | ед. | 2 | 22000,00 | 44000,00 |
| 8 | Предпродажная подготовка | ед. | 1 | 3000,00 | 3000,00 |
| 9 | Крепежные и расходные материалы, кабельная продукция | ед. | 1 | 14000,00 | 14000,00 |
| 10 | Доставка оборудования и транспортные расходы. | ед. | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| 11 | Монтаж и пусконаладочные работы на обьекте | ед. | 1 | 55000,00 | 55000,00 |
| ВСЕГО | 301290,00 | ||||
